Home / Products / Automotive Bolts / Hexagon Head Flange Bolts / Hexagon Flange Bolts DIN 6921 ISO 15072

Hexagon Flange Bolts DIN 6921 ISO 15072

——

Our DIN 6921 Hexagon Flange Bolts are engineered for user-friendly and efficient integration into automotive assembly lines:

Key Advantages for Your Applications:

  • Accelerated Assembly Times: Elimination of separate washers speeds up the production process, boosting efficiency in automotive plants.  
  • Minimized Part Count: Reduces complexity in the bill of materials and simplifies inventory management.
  • Superior Vibration Resistance: Integral flange provides enhanced locking capability, crucial for the longevity and safety of vehicles.  
  • Consistent Clamping Force: Ensures reliable joint integrity across various automotive systems.
  • Reduced Stress on Components: Larger bearing surface protects softer materials and prevents damage.
  • Global Standard Compliance: DIN 6921 is a globally recognized standard, facilitating seamless integration into international automotive supply chains.

Ideal for:

  • Chassis Assembly: Securing frame components, subframes, and suspension mounts where vibration resistance and load distribution are paramount.
  • Powertrain Mounting: Fastening engine and transmission mounts, ensuring secure and stable integration.
  • Braking Systems: Attaching calipers, rotors, and other critical braking components, prioritizing safety and reliability.
  • Exhaust System Assembly: Securing exhaust manifolds and pipes, where resistance to heat and vibration is essential.
  • Seating and Interior Fixtures: Providing robust and efficient fastening for seats, dashboards, and trim elements.
  • Body Panel Attachment: Securing exterior body panels with a clean and efficient fastening solution.
  • Steering System Components: Fastening linkages and other critical steering elements.

Current Available Stock

Product Name Spec Material Grade Surface Treatment Film Thickness Salt Spray Time Stock Quantity (K) Packaging (K/Box)
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M16*90-12.9 35CrMo 12.9 Dacromet ≥8μm 480h 69 180
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M8*14 35K 8.8 Zinc Plated ≥8μm 72h 7,200 500
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M8*40-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 200 200
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M8*45 35K 8.8 Zinc Plated ≥8μm 72h 2,858 200
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M8*50-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 686 200
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M8*70 35K 8.8 Zinc Plated ≥8μm 72h 100 200
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M8*90 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2,255 600
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M8*90-10.9 40Cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 600 100
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M10*125 35K 8.8 Zinc Plated ≥8μm 72h 350 100
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M10*14 35K 8.8 Zinc Plated ≥8μm 72h 1,200 1200
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M10*16-10.9 40Cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 2,400 1200
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M10*45 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 6,300 700
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M10*45-10.9 40Cr 10.9 Plain (Unfinished) 13,635 700
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M10*45-12.9 35CrMo 12.9 Dacromet ≥8μm 480h 6,000 600
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M10*50-8.8 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 180 700
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M10*55 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 4,055 600
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M10*60 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 1,716 110
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M10*60-10.9 40Cr 10.9 Black Oxide 10,200 600
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M10*70-10.9 40Cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 1,350 600
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M10*85 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 7,600 400
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M10*90 35K 8.8 Zinc Plated ≥8μm 72h 400 100
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M10*95 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 3,600 400
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M10*95-10.9 40Cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 314 314
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M12*100-10.9 40Cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 9,170 240
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M12*110 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2,727 240
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M12*110-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 16 100
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M12*25 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 4,663 600
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M12*40 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2,800 400
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M12*55-10.9 40Cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 6,134 400
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M12*55-8.8 35K 8.8 Zinc Plated ≥8μm 72h 50 400
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M12*70 35K 8.8 Zinc Plated ≥8μm 72h 3,150 350
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M12*75 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 810 300
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M12*85 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 1,774 276
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M6*10 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2,500 4000
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M6*16-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 56,000 4000
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M6*16-8.8 35K 8.8 Zinc Plated ≥8μm 72h 59,200 4000
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M6*55 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 3,600 1800
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M14*55-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 4,080 240
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M14*65-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 1,120 280
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M16*100-10.9 40Cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 2,800 140
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M16*115-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 5,320 140
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M16*125-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 700 100
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M16*150-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 720 90
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M16*180-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 705 120
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M16*200-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 1,565 120
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M16*25 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 10,985 400
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M16*265-12.9 35CrMo 12.9 Black Oxide 265 60
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M16*65-10.9 40Cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 1,819 60
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M101.2550-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 1,400 700
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M101.2590-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 5,600 400
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M101.2595-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 1,050 350
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M121.2525 35K 8.8 Zinc Plated ≥8μm 72h 14,600 600
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M121.2530-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 1,400 1200
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M121.2535-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 29,730 500
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M121.2550-10.9 40Cr 10.9 Black Oxide 50 400
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M121.2555-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 6,184 500
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M121.2590-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 2,400 240
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M121.555-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 400 400
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M141.535 35K 8.8 Zinc Plated ≥8μm 72h 8,800 1200
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M141.540-12.9 35CrMo 12.9 Phosphated 4,205 400
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M141.545-10.9 40Cr 10.9 Phosphated 6,000 400
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M141.545-12.9 35CrMo 12.9 Phosphated 16,200 400
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M141.585-12.9 35CrMo 12.9 Phosphated 11,340 200
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M161.5100-10.9 40Cr 10.9 Phosphated 4,500 100
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M161.5130-10.9 40Cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 119 120
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M161.535-12.9 35CrMo 12.9 Phosphated 100 300
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M121.2540-10.9 40Cr 10.9 Trivalent Chromate 3,298 800
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M14*120-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated ≥8μm 72h 1,080 125
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M14*190-10.9 40Cr 10.9 Zinc Plated
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M14*35 35K 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 400 400
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M14*40 35K 8.8 Zinc Plated ≥8μm 72h 50 300
GB/T16674.1 Hex Flange Bolt M16*70-10.9 40Cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 3,240 150

Contact Us
About Us
Zhejiang Zhongrui Auto Parts Co., Ltd.
Zhejiang Zhongrui Auto Parts Co., Ltd.
As China Automotive Hexagon Flange Bolts DIN 6921 ISO 15072 Suppliers and Custom Hexagon Flange Bolts DIN 6921 ISO 15072 Factory.
Zhejiang Zhongrui Auto Parts Co., Ltd. was founded in 1986. The original unit is located in Ruian City, one of the birthplaces of Wenzhou's economic model, and is located in Tangxia, the "Auto Parts Capital of China". In 2004, in order to further expand its production scale, the company The industrial park in Jiaxing City, Zhejiang, which is located in a very advantageous location, acquired new land and built a modern production plant and office building. The company covers an area of ​​36,237 square meters, with a factory area of ​​20,000 square meters. The company's fixed assets are 130 million yuan.
News
Message Feedback
Contact Our Experts
And Get A Free Consultation!
Learn More